Laporan Penganggaran APB Desa 2021
07 Oktober 2021
Administrator
Dibaca 64 Kali
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.676.329.750,00 | Rp 1.676.329.750,00
Rp 1.676.329.750,00 | Rp 1.676.329.750,00
BELANJA
Rp 1.539.944.132,00 | Rp 1.507.204.750,00
Rp 1.539.944.132,00 | Rp 1.507.204.750,00
PEMBIAYAAN
Rp 42.000.000,00 | Rp 42.000.000,00
Rp 42.000.000,00 | Rp 42.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 906.730.000,00 | Rp 906.730.000,00
Rp 906.730.000,00 | Rp 906.730.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 537.599.750,00 | Rp 537.599.750,00
Rp 537.599.750,00 | Rp 537.599.750,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 578.389.307,00 | Rp 509.411.750,00
Rp 578.389.307,00 | Rp 509.411.750,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 732.487.529,00 | Rp 594.088.000,00
Rp 732.487.529,00 | Rp 594.088.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 68.955.000,00 | Rp 73.955.000,00
Rp 68.955.000,00 | Rp 73.955.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 36.550.000,00 | Rp 36.550.000,00
Rp 36.550.000,00 | Rp 36.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 123.562.296,00 | Rp 293.200.000,00
Rp 123.562.296,00 | Rp 293.200.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGADIPUROTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.676.329.750,00 | 1.676.329.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 906.730.000,00 | 906.730.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 537.599.750,00 | 537.599.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.676.329.750,00 | 1.676.329.750,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 509.411.750,00 | 578.389.307,00 | -68.977.557,00 | 113,54 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 594.088.000,00 | 732.487.529,00 | -138.399.529,00 | 123,30 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 73.955.000,00 | 68.955.000,00 | 5.000.000,00 | 93,24 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 36.550.000,00 | 36.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 293.200.000,00 | 123.562.296,00 | 169.637.704,00 | 42,14 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.507.204.750,00 | 1.539.944.132,00 | -32.739.382,00 | 102,17 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 169.125.000,00 | 136.385.618,00 | 32.739.382,00 | 124,01 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 211.125.000,00 | 178.385.618,00 | 32.739.382,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin