Laporan Penganggaran APB Desa 2020
07 Oktober 2021
Administrator
Dibaca 28 Kali
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.612.239.221,00 | Rp 1.556.831.221,00
Rp 1.612.239.221,00 | Rp 1.556.831.221,00
BELANJA
Rp 1.260.577.552,00 | Rp 1.534.881.044,00
Rp 1.260.577.552,00 | Rp 1.534.881.044,00
PEMBIAYAAN
Rp 146.938.341,00 | Rp 146.938.341,00
Rp 146.938.341,00 | Rp 146.938.341,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 2.145.000,00 | Rp 2.145.000,00
Rp 2.145.000,00 | Rp 2.145.000,00
Dana Desa
Rp 927.542.000,00 | Rp 938.349.000,00
Rp 927.542.000,00 | Rp 938.349.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 27.565.221,00 | Rp 27.565.221,00
Rp 27.565.221,00 | Rp 27.565.221,00
Alokasi Dana Desa
Rp 554.987.000,00 | Rp 588.772.000,00
Rp 554.987.000,00 | Rp 588.772.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 558.201.852,00 | Rp 562.477.184,00
Rp 558.201.852,00 | Rp 562.477.184,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 475.179.200,00 | Rp 691.217.200,00
Rp 475.179.200,00 | Rp 691.217.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 59.525.000,00 | Rp 112.746.160,00
Rp 59.525.000,00 | Rp 112.746.160,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 53.953.500,00 | Rp 145.440.500,00
Rp 53.953.500,00 | Rp 145.440.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 113.718.000,00 | Rp 23.000.000,00
Rp 113.718.000,00 | Rp 23.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGADIPUROTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.554.686.221,00 | 1.610.094.221,00 | -55.408.000,00 | 103,56 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 938.349.000,00 | 927.542.000,00 | 10.807.000,00 | 98,85 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 27.565.221,00 | 27.565.221,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 588.772.000,00 | 554.987.000,00 | 33.785.000,00 | 94,26 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.556.831.221,00 | 1.612.239.221,00 | -55.408.000,00 | 103,56 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 562.477.184,00 | 558.201.852,00 | 4.275.332,00 | 99,24 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 691.217.200,00 | 475.179.200,00 | 216.038.000,00 | 68,75 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 112.746.160,00 | 59.525.000,00 | 53.221.160,00 | 52,80 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 145.440.500,00 | 53.953.500,00 | 91.487.000,00 | 37,10 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 23.000.000,00 | 113.718.000,00 | -90.718.000,00 | 494,43 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.534.881.044,00 | 1.260.577.552,00 | 274.303.492,00 | 82,13 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 21.950.177,00 | 351.661.669,00 | -329.711.492,00 | 6,24 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 56.938.341,00 | 56.938.341,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 56.938.331,00 | 56.938.331,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -33.061.659,00 | -33.061.659,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -11.111.482,00 | 318.600.010,00 | -329.711.492,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin